Logikgatter
Aufgabe 6 von Seite 78 aus „Prüfungsvorbereitung Aktuell Teil 1“ (Europa Verlag)
NOT
Y = NOT X = ¬ X = X̅
X | NOT X |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
AND
Y = X1 AND X2 = X1 & X2 = X1 ∧ X2 = X1 • X2 = X1 X2
X1 | X2 | X1 AND X2 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |

OR
Y = X1 OR X2 = X1 ∨ X2 = X1 + X2
X1 | X2 | X1 OR X2 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |


XOR
Y = X1 XOR X2 = X1 ⊕ X2
X1 | X2 | X1 XOR X2 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |

Halbaddierer
X1 | X2 | Übertrag c | Summe s |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
Volladdierer
X1 | X2 | Cin | Cout | s |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Praxis
Schaltungen für Aufbau von Gattern und Addierer mit npn-BJT-Transistioren